Рейтинг IFFHS. БАТЭ поднялся на 8 позиций, «Минск» — на 21

Борисовский БАТЭ поднялся в нем на восемь позиций — с 99-го места на 91-е. Еще один белорусский клуб – «Минск» – с 341-й переместился на 320-ю позицию. Первое место по-прежнему сохраняет «Барселона».

Рейтинг IFFHS

1 июня 2011-го — 1 мая 2012-го

1 (1). «Барселона» (Испания) – 356,0

2 (3). «Универсидад Католика» (Чили) – 326,5

3 (2). «Реал» (Испания) – 295,0

4 (5). «Атлетико» (Испания) – 292,0

5 (4). «Бавария» (Германия) – 290,0

6 (7). «Челси» (Англия) – 266,0

7 (6). «Велез Сарсфилд» (Аргентина) – 255,0

8 (16). «Либертад Асунсьон» (Парагвай) – 236,5

9 (8). «Атлетик» (Испания) – 236,0

10 (9). «Спортинг» (Португалия) – 232,5

…91 (99). БАТЭ (Беларусь) – 124,0

91 (107). «Барселона» Гуаякиль («Эквадор») – 124,0

…320 (341). «Минск» (Беларусь) — 69,5

320 (280). «Альянса» Лима (Перу) – 69,5




Российские рапиристки не попали в число призеров этапа КМ в Петербурге
Сумманен может подписать контракт с «Авангардом» 11 июня
Валерий Лиходей: «В минувшем сезоне прогрессировал»
Казинс: Я хочу доказать, что могу быть полезен на Олимпиаде в Лондоне

Copyright © Vtoropyah.ru All Rights Reserved.